Utbytteaksjer – Oslo Børs
Oversikt over aksjer med høyest direkteavkastning (utbytte) på Oslo Børs. Direkteavkastning beregnes som årlig utbytte delt på nåværende aksjekurs. En høy yield kan indikere god inntektsavkastning, men kan også skyldes kursfall. Vurder alltid utbetalingsgrad og selskapets finansielle helse sammen med yield.
Aksjer med utbytte
100
Høyeste yield
113.6%
Snitt yield (topp 20)
15.6%
Oslo Børs totalt
100 aksjer
Topp utbytteaksjer – Oslo Børs
| Aksje | Kurs | Utbytte | Frekvens | Utbetal.grad | P/E | Mrd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grieg Seafood ASAGSF.OL | 29,76 | 113.6% | — | 0.0% | -42.1 | 0.3 |
| Arribatec Group ASAARR.OL | 5,50 | 18.5% | — | 8979.9% | 10.4 | 0.0 |
| Paratus Energy Services LtdPLSV.OL | 45,90 | 14.1% | QUARTERLY | 18614.8% | 8.6 | 0.8 |
| Hoegh Autoliners ASAHAUTO.OL | 148,00 | 12.6% | QUARTERLY | 8034.6% | 6.0 | 2.9 |
| Pareto Bank ASAPARB.OL | 70,50 | 11.5% | — | 9844.8% | 10.2 | 0.6 |
| Var Energi ASAVAR.OL | 43,15 | 11.3% | QUARTERLY | 16342.8% | 16.7 | 10.8 |
| Webstep ASAWSTEP.OL | 13,40 | 11.0% | — | 9634.7% | 10.1 | 0.0 |
| Hafnia LtdHAFNI.OL | 69,40 | 10.3% | QUARTERLY | 7693.8% | 7.5 | 3.4 |
| BW LPGBWLPG.OL | 178,20 | 10.1% | QUARTERLY | 8755.8% | 7.5 | 2.8 |
| Wallenius Wilhelmsen ASAWAWI.OL | 128,30 | 10.0% | SEMI-ANNUAL | 5205.7% | 5.6 | 5.6 |
| Odfjell Drilling LtdODL.OL | 86,20 | 10.0% | — | 10232.7% | 9.3 | 2.1 |
| Okeanis Eco Tankers CorpOET.OL | 500,00 | 9.8% | QUARTERLY | 5616.9% | 8.7 | 1.9 |
| Sparebanken OstSPOG.OL | 74,70 | 9.2% | — | 10108.3% | 11.3 | 0.2 |
| MPC Container Ships ASAMPCC.OL | 24,55 | 9.2% | QUARTERLY | 4113.4% | 5.0 | 1.1 |
| Odfjell SEODF.OL | 109,40 | 8.9% | SEMI-ANNUAL | 4743.4% | 5.6 | 0.9 |
| DNO ASADNO.OL | 17,49 | 8.8% | QUARTERLY | 2225.4% | -255.5 | 1.7 |
| Solstad Maritime Holding ASSOMA.OL | 25,65 | 8.7% | — | 4548.4% | 5.0 | 1.2 |
| B2 Impact ASAB2I.OL | 21,90 | 8.6% | ANNUAL | 11289.4% | 12.3 | 0.8 |
| Aker SolutionsAKSO.OL | 44,92 | 8.3% | ANNUAL | 6815.9% | 7.3 | 2.2 |
| BW Offshore LtdBWO.OL | 45,40 | 8.1% | QUARTERLY | 4752.6% | 8.3 | 0.8 |
| Aker BP ASAAKRBP.OL | 315,40 | 8.1% | QUARTERLY | 117206.9% | 35.8 | 20.1 |
| Odfjell Technology LtdOTL.OL | 58,40 | 8.0% | — | 7315.3% | 7.5 | 0.2 |
| Frontline PlcFRO.OL | 379,20 | 8.0% | — | 5461.6% | 9.4 | 8.7 |
| Rogaland SparebankROGS.OL | 145,28 | 8.0% | — | 9572.9% | 13.9 | 0.4 |
| ABG Sundal Collier Holding ASAABG.OL | 7,10 | 7.8% | ANNUAL | 8348.6% | 10.7 | 0.4 |
| Austevoll Seafood ASAAUSS.OL | 83,80 | 7.8% | ANNUAL | 29217.4% | 18.0 | 1.7 |
| 2020 Bulkers Ltd2020.OL | 3,70 | 7.4% | SPECIAL | 12415.0% | 0.1 | 0.0 |
| Aasen SparebankAASB.OL | 134,00 | 7.3% | — | 9231.8% | 10.6 | 0.0 |
| Melhus SparebankMELG.OL | 182,02 | 7.3% | — | 9306.0% | 12.5 | 0.1 |
| Sparebank 1 SMNMING.OL | 191,02 | 7.1% | ANNUAL | — | 10.3 | 2.8 |
| Bouvet ASABOUV.OL | 43,20 | 7.0% | ANNUAL | 8068.4% | 13.2 | 0.5 |
| Bluenord ASABNOR.OL | 530,00 | 7.0% | QUARTERLY | 21861.3% | 19.0 | 1.4 |
| Sogn SparebankSOGN.OL | 324,00 | 6.9% | — | 9725.9% | 14.7 | 0.0 |
| Romerike SparebankROMER.OL | 155,00 | 6.8% | — | 1316.9% | 4.1 | 0.0 |
| Elmera Group ASAELMRA.OL | 30,00 | 6.7% | ANNUAL | 13417.4% | 16.8 | 0.3 |
| Skue SparebankSKUE.OL | 328,00 | 6.7% | — | 9437.8% | 13.2 | 0.2 |
| Sparebank 1 OstlandetSPOL.OL | 191,30 | 6.7% | ANNUAL | 6982.7% | 10.6 | 2.7 |
| Aurskog SparebankAURG.OL | 255,10 | 6.6% | — | 3024.1% | 4.6 | 0.1 |
| Haugesund SparebankHGSB.OL | 153,50 | 6.6% | — | 12759.8% | 14.9 | 0.1 |
| Stolt-Nielsen LtdSNI.OL | 298,50 | 6.6% | SEMI-ANNUAL | 2834.4% | 6.3 | 1.6 |
| TelenorTEL.OL | 145,50 | 6.6% | SEMI-ANNUAL | 11712.7% | 11.8 | 20.6 |
| Sparebanken NorgeSBNOR.OL | 186,78 | 6.5% | ANNUAL | 7157.9% | 11.0 | 3.3 |
| Sparebank 68 Grader NordSB68.OL | 208,50 | 6.5% | — | 8889.7% | 13.7 | 0.1 |
| Sparebanken MoreMORG.OL | 109,70 | 6.4% | ANNUAL | 7286.8% | 5.7 | 0.6 |
| Sparebank 1 SR Bank ASASB1NO.OL | 192,20 | 6.3% | ANNUAL | 7066.0% | 11.5 | 7.3 |
| DNB Bank ASADNB.OL | 295,10 | 6.1% | ANNUAL | 6326.6% | 10.5 | 44.0 |
| Veidekke ASAVEI.OL | 184,00 | 6.1% | ANNUAL | 9782.6% | 15.6 | 2.6 |
| Sparebank 1 Ringerike HadelandRING.OL | 434,50 | 6.1% | ANNUAL | 9638.1% | 9.3 | 0.7 |
| Leroy Seafood Group ASALSG.OL | 41,56 | 6.0% | ANNUAL | 40676.9% | 23.8 | 2.6 |
| Sparebank 1 NordmoreSNOR.OL | 180,60 | 6.0% | — | 5865.3% | 10.0 | 0.2 |
| Subsea 7SUBC.OL | 341,60 | 5.9% | ANNUAL | 17896.7% | 19.6 | 10.1 |
| Jaeren SparebankJAREN.OL | 337,15 | 5.9% | — | 6434.0% | 11.1 | 0.2 |
| Western Bulk Chartering ASWEST.OL | 20,00 | 5.8% | — | 7288.3% | 13.3 | 0.1 |
| Elopak ASAELO.OL | 35,70 | 5.7% | SEMI-ANNUAL | 5742.3% | 13.3 | 1.0 |
| Sparebank 1 Nord-NorgeNONG.OL | 151,96 | 5.6% | ANNUAL | 5380.8% | 9.8 | 1.6 |
| Grong SparebankGRONG.OL | 188,02 | 5.6% | — | 5271.2% | 9.3 | 0.1 |
| Nidaros SparebankNISB.OL | 102,02 | 5.5% | — | 7185.5% | 14.9 | 0.0 |
| Sparebank 1 Ostfold AkershusSOAG.OL | 442,05 | 5.5% | — | 4957.4% | 8.2 | 0.6 |
| Polaris Media ASAPOL.OL | 58,20 | 5.5% | ANNUAL | 215123.9% | 269.1 | 0.3 |
| Klaveness Combination Carriers ASAKCC.OL | 89,50 | 5.4% | QUARTERLY | 4865.4% | 11.7 | 0.5 |
| Flekkefjord SparebankFFSB.OL | 119,00 | 5.3% | — | 8067.3% | 14.8 | 0.0 |
| Norconsult ASANORCO.OL | 34,90 | 5.2% | ANNUAL | 8439.6% | 18.1 | 1.1 |
| Drm3Drm3 | 264,00 | 5.0% | — | 6295.9% | 12.6 | 0.2 |
| Yara InternationalYAR.OL | 447,00 | 5.0% | ANNUAL | 3945.0% | 8.0 | 11.6 |
| Aker ASAAKER.OL | 1 156,00 | 5.0% | ANNUAL | 13536.7% | 21.5 | 8.6 |
| Vistin Pharma ASAVISTN.OL | 20,50 | 4.9% | SEMI-ANNUAL | 5932.3% | 12.2 | 0.1 |
| Sparebank 1 HelgelandHELG.OL | 156,60 | 4.8% | — | 5447.3% | 11.7 | 0.4 |
| Equinor ASAEQNR.OL | 321,30 | 4.7% | QUARTERLY | 7246.9% | 14.4 | 81.6 |
| Itera ASAITERA.OL | 6,08 | 4.7% | ANNUAL | 10664.8% | 24.7 | 0.1 |
| TGS-NOPECTGS.OL | 140,00 | 4.5% | QUARTERLY | 66735.5% | -923.6 | 2.7 |
| Atea ASAATEA.OL | 168,80 | 4.4% | SEMI-ANNUAL | 9481.8% | 16.8 | 1.9 |
| Europris ASAEPR.OL | 88,60 | 4.3% | ANNUAL | 7603.6% | 16.0 | 1.5 |
| Tinde SparebankTINDE.OL | 113,10 | 4.3% | — | 9992.3% | 18.1 | 0.1 |
| Kid ASAKID.OL | 117,20 | 4.3% | SEMI-ANNUAL | 7647.9% | 21.6 | 0.5 |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASAWWI.OL | 683,00 | 4.1% | SEMI-ANNUAL | 1954.7% | 4.5 | 3.0 |
| SalMar ASASALM.OL | 540,00 | 4.1% | ANNUAL | 12121.8% | 36.0 | 7.5 |
| OrklaORK.OL | 99,80 | 4.0% | ANNUAL | 6104.1% | 9.0 | 10.1 |
| Protector Forsikring ASAPROT.OL | 471,40 | 4.0% | QUARTERLY | 4414.8% | 19.3 | 4.0 |
| Voss Veksel og Landmandsbank ASAVVL.OL | 486,00 | 3.9% | — | 4948.5% | 13.0 | 0.1 |
| Gjensidige ForsikringGJF.OL | 266,40 | 3.8% | ANNUAL | 7626.1% | 18.8 | 13.2 |
| Goodtech ASAGOD.OL | 13,55 | 3.6% | — | 7692.3% | 12.5 | 0.0 |
| Bien Sparebank ASABIEN.OL | 159,00 | 3.6% | — | 5305.2% | 14.9 | 0.1 |
| Medistim ASAMEDI.OL | 224,00 | 3.5% | ANNUAL | 9183.6% | 26.6 | 0.4 |
| Af Gruppen ASAAFG.OL | 188,40 | 3.5% | SEMI-ANNUAL | 5368.2% | 17.8 | 2.2 |
| Mowi ASAMOWI.OL | 194,80 | 3.5% | QUARTERLY | 3793.1% | 10.3 | 10.6 |
| Eidesvik Offshore ASAEIOF.OL | 15,05 | 3.4% | — | 5376.3% | 17.3 | 0.1 |
| Multiconsult ASAMULTI.OL | 149,20 | 3.4% | ANNUAL | 5421.8% | 17.9 | 0.4 |
| Borregaard ASABRG.OL | 145,60 | 3.4% | ANNUAL | 7639.1% | 25.7 | 1.5 |
| Bonheur ASABONHR.OL | 228,00 | 3.3% | ANNUAL | 2181.9% | 6.1 | 1.0 |
| Selvaag Bolig ASASBO.OL | 32,95 | 3.1% | SEMI-ANNUAL | 7050.7% | 22.6 | 0.3 |
| StorebrandSTB.OL | 178,10 | 3.0% | ANNUAL | 4616.6% | 16.4 | 7.5 |
| Norbit ASANORBT.OL | 170,90 | 3.0% | ANNUAL | 7883.7% | 25.2 | 1.1 |
| Norsk HydroNHY.OL | 101,15 | 2.9% | ANNUAL | 8798.9% | 32.7 | 20.6 |
| Tietoevry OyjTIETO.OL | 192,10 | 2.8% | — | 40731.9% | -401.8 | 2.5 |
| Elektroimportoren ASELIMP.OL | 14,45 | 2.8% | — | 6340.1% | 21.4 | 0.1 |
| Jinhui Shipping and Transportation LtdJIN.OL | 6,04 | 2.7% | — | 1297.2% | 2.2 | 0.1 |
| Dof Group ASADOFG.OL | 118,40 | 2.7% | QUARTERLY | 6612.2% | 6.0 | 2.9 |
| Public Property Invest ASAPUBLI.OL | 19,13 | 2.6% | QUARTERLY | 6230.5% | 13.6 | 1.9 |
| Instabank ASAINSTA.OL | 3,94 | 2.3% | — | 3317.4% | 12.6 | 0.2 |
| Tomra SystemsTOM.OL | 96,30 | 2.3% | ANNUAL | 5831.8% | 27.9 | 2.9 |
Om utbytte og direkteavkastning
Hva er utbytte?
Utbytte er en andel av selskapets overskudd som betales ut til aksjonærene. Det utbetales vanligvis kvartalsvis eller årlig, og besluttes av generalforsamlingen.
Hva er direkteavkastning (dividend yield)?
Direkteavkastning er årlig utbytte per aksje delt på aksjekursen, uttrykt i prosent. En aksje med kurs 100 kr og 5 kr i årlig utbytte har 5% direkteavkastning.
Er høy direkteavkastning alltid bra?
Ikke nødvendigvis. Svært høy yield kan skyldes at aksjekursen har falt kraftig, noe som kan tyde på problemer i selskapet. Vurder alltid utbetalingsgrad (hvor stor andel av overskuddet som utbetales) og selskapets finansielle helse.
Hva er ex-dato for utbytte?
Ex-dato er datoen da aksjen handles uten rett til neste utbytteutbetaling. Kjøper du aksjen på eller etter ex-dato, mottar du ikke det kommende utbyttet.