Aksjescreener
Sammenlign 1 000 aksjer fra Oslo Børs, Norden, USA og Europa. Tabellen viser nøkkeltall for alle aksjer sortert etter markedsverdi. Bruk nettleserens søkefunksjon (Ctrl+F) for å finne spesifikke aksjer.
Totalt aksjer
1 000
Oslo Børs
7
Snitt P/E (Oslo)
22.7
Børser
8
| Aksje | Kurs | Endr. | Mrd | P/E | Utb. | Margin | ROE | Beta | Børs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easor OyjEASOR.HE | 0,58 | -0.69% | — | — | 0.0% | — | — | 4.4 | HEL |
| NVIDIA CorporationNVDA | 210,24 | +2.73% | 5098.7 | 32.3 | 0.1% | 64% | 114% | 2.1 | NAS |
| AlphabetGOOG | 365,37 | -1.54% | 4452.2 | 28.0 | 0.2% | 34% | 39% | 1.2 | NAS |
| AppleAAPL | 297,10 | +0.39% | 4377.0 | 36.0 | 0.4% | 33% | 141% | 1.1 | NAS |
| MicrosoftMSFT | 379,10 | +0.05% | 2818.3 | 22.6 | 0.9% | 47% | 34% | 1.0 | NAS |
| Amazon.com IncAMZN | 242,85 | -0.97% | 2628.9 | 29.2 | 0.0% | 12% | 24% | 1.4 | NAS |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADRTSM | 462,00 | +6.91% | 2396.8 | 38.4 | 0.8% | 53% | 39% | 1.7 | NYS |
| Broadcom IncAVGO | 411,18 | +4.65% | 1957.0 | 68.5 | 0.6% | 44% | 37% | 2.0 | NAS |
| Tesla Motors, Inc.TSLA | 398,50 | +0.53% | 1504.1 | 365.9 | 0.0% | 5% | 5% | 2.3 | NAS |
| Meta Platforms IncMETA | 574,30 | -1.76% | 1465.2 | 21.0 | 0.4% | 41% | 33% | 1.5 | NAS |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDRSMSN.L | 5 735,00 | +2.69% | 1374.9 | 27.6 | 0.5% | 24% | 20% | -0.1 | LON |
| Micron Technology, Inc.MU | 1 150,90 | +10.33% | 1278.8 | 53.5 | 0.0% | 49% | 40% | 2.3 | NAS |
| Berkshire Hathaway IncBRK.B | 488,50 | -1.30% | 1055.7 | 14.6 | 0.0% | 16% | 10% | 0.5 | NYS |
| Eli Lilly & CoLLY | 1 099,00 | -1.17% | 1034.6 | 39.5 | 0.6% | 47% | 108% | 0.7 | NYS |
| Walmart Inc.WMT | 118,10 | -0.03% | 932.5 | 41.3 | 0.8% | 4% | 26% | 0.4 | NAS |
| Advanced Micro Devices IncAMD | 536,85 | +9.49% | 876.2 | 176.4 | 0.0% | 12% | 8% | 2.3 | NAS |
| JPMorgan Chase & CoJPM | 325,75 | -1.63% | 871.4 | 15.6 | 1.8% | 26% | 17% | 0.9 | NYS |
| Samsung Electro-Regs Gdr PfdSMSD.L | 3 590,00 | -2.18% | 859.0 | 17.3 | 0.8% | 24% | 20% | -0.1 | LON |
| ASML Holding NVASML | 1 925,50 | +10.09% | 743.7 | 64.3 | 0.5% | 35% | 54% | 1.8 | NAS |
| IntelINTC | 134,05 | +10.69% | 673.4 | -213.9 | 0.0% | 2% | -3% | 1.9 | NAS |
| VisaV | 327,20 | -0.96% | 616.6 | 28.8 | 0.8% | 67% | 61% | 0.7 | NYS |
| Exxon-MobilXOM | 137,90 | -2.02% | 571.2 | 23.3 | 3.0% | 10% | 10% | 0.3 | NYS |
| Johnson & JohnsonJNJ | 228,45 | -2.86% | 549.8 | 26.4 | 2.3% | 27% | 26% | 0.0 | NYS |
| Oracle CorporationORCL | 183,77 | -2.42% | 530.0 | 31.6 | 1.1% | 33% | 53% | 1.5 | NYS |
| Applied Materials IncAMAT | 619,00 | +25.77% | 490.0 | 58.0 | 0.3% | 30% | 40% | 1.9 | NAS |
| Lam Research CorpLRCX | 388,00 | +18.60% | 486.5 | 73.4 | 0.3% | 34% | 67% | 2.2 | NAS |
| Cisco Systems IncCSCO | 118,60 | -0.81% | 471.2 | 39.0 | 1.4% | 24% | 26% | 0.9 | NAS |
| ARM Holdings PLCARM | 438,11 | +26.48% | 467.6 | 519.2 | 0.0% | 18% | 12% | 2.7 | NAS |
| CaterpillarCAT | 986,66 | +4.36% | 454.1 | 49.0 | 0.6% | 17% | 51% | 1.3 | NYS |
| MastercardMA | 490,00 | -1.06% | 432.8 | 28.4 | 0.7% | 59% | 233% | 0.7 | NYS |
| Costco Wholesale CorpCOST | 951,60 | -3.56% | 421.9 | 47.9 | 0.6% | 4% | 29% | 0.5 | NAS |
| Bank of America CorpBAC | 56,20 | -0.58% | 398.8 | 13.9 | 2.0% | 19% | 11% | 1.0 | NYS |
| AbbVie IncABBV | 216,51 | -2.13% | 382.5 | 106.8 | 3.1% | 34% | 15222% | 0.3 | NYS |
| Reliance Industries LimitedRIGD.L | 55,70 | -1.42% | 377.6 | 24.8 | 0.9% | 11% | 9% | 0.0 | LON |
| General Electric CoGE | 356,50 | +10.70% | 373.1 | 44.1 | 0.4% | 18% | 46% | 1.2 | NYS |
| UnitedHealthUNH | 400,10 | +0.14% | 364.1 | 30.3 | 2.2% | 4% | 12% | 0.3 | NYS |
| Morgan StanleyMS | 223,50 | +6.30% | 352.0 | 20.2 | 1.8% | 19% | 17% | 1.3 | NYS |
| Procter & Gamble CoPG | 150,16 | -0.27% | 350.2 | 22.0 | 2.8% | 24% | 31% | 0.1 | NYS |
| ChevronCVX.US | 173,75 | -3.53% | 345.8 | 30.1 | 4.0% | 10% | 7% | 0.4 | NYS |
| Coca-ColaKO | 79,39 | -1.11% | 341.6 | 25.0 | 2.6% | 32% | 46% | 0.0 | NYS |
| KLA CorpKLAC | 259,76 | +9.45% | 339.1 | 73.4 | 0.3% | 42% | 95% | 2.0 | NAS |
| Home Depot IncHD | 330,00 | +0.77% | 333.3 | 23.7 | 2.8% | 12% | 128% | 0.7 | NYS |
| HSBC HoldingsHSBA.L | 1 433,40 | +0.11% | 327.7 | 15.8 | 3.9% | 13% | 12% | -0.0 | LON |
| HSBC-ADRHSBC | 94,99 | -0.25% | 326.4 | 15.5 | 4.0% | 13% | 12% | 0.8 | NYS |
| Netflix, Inc.NFLX | 77,31 | -5.04% | 325.8 | 25.0 | 0.0% | 30% | 48% | 0.9 | NAS |
| Sandisk Corp/DESNDK | 2 186,00 | +11.60% | 323.5 | 76.0 | 0.0% | 42% | 39% | 3.1 | NAS |
| Goldman Sachs Group IncGS | 1 097,07 | -0.19% | 323.5 | 20.0 | 1.6% | 18% | 16% | 1.3 | NYS |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | 128,54 | -3.53% | 308.0 | 144.7 | 0.0% | 38% | 33% | 2.2 | NAS |
| GE Vernova LLCGEV | 1 113,00 | +6.12% | 298.2 | 32.3 | 0.2% | 5% | 83% | 2.0 | NYS |
| Texas Instruments IncTXN | 322,20 | +6.73% | 293.8 | 55.2 | 1.7% | 36% | 32% | 1.3 | NAS |
| Royal Bank of CanadaRY | 201,58 | +0.44% | 281.5 | 18.0 | 2.3% | 19% | 17% | 0.6 | NYS |
| Merck & Co.MRK | 114,04 | -1.21% | 281.2 | 32.0 | 2.9% | 27% | 19% | 0.3 | NYS |
| Philip Morris International Inc.PM | 178,45 | -3.05% | 278.0 | 25.1 | 3.2% | 35% | — | 0.2 | NYS |
| Marvell Technology Group LtdMRVL | 313,04 | +17.30% | 271.7 | 106.1 | 0.1% | 16% | 16% | 2.5 | NAS |
| AstraZeneca PLC ADRAZN | 174,47 | -1.92% | 271.3 | 26.1 | 1.8% | 23% | 24% | 0.4 | NAS |
| AstraZenecaAZN.L | 13 272,00 | -1.32% | 269.6 | 26.3 | 1.8% | 23% | 23% | 0.0 | LON |
| Novartis ADRNVS | 147,11 | -2.53% | 269.2 | 20.8 | 3.2% | 30% | 35% | 0.3 | NYS |
| Dell Technologies Inc CDELL | 411,08 | +1.73% | 265.4 | 32.5 | 0.5% | 9% | 66% | 1.9 | NYS |
| Western Digital CorporationWDC | 753,00 | +5.74% | 257.2 | 44.5 | 0.1% | 31% | 86% | 1.9 | NAS |
| Alibaba-ADRBABA | 107,16 | -0.26% | 256.9 | 16.7 | 1.0% | 6% | 10% | 0.9 | NYS |
| Wells Fargo & CoWFC | 82,15 | -1.98% | 251.5 | 12.7 | 2.2% | 21% | 13% | 1.0 | NYS |
| Raytheon-TechnologiesRTX | 185,00 | -3.94% | 249.9 | 34.8 | 1.5% | 10% | 11% | 0.5 | NYS |
| CitigroupC | 143,00 | +0.01% | 245.3 | 17.7 | 1.7% | 13% | 8% | 1.3 | NYS |
| Siemens AktiengesellschaftSIE.DE | 276,00 | +1.38% | 241.9 | 27.9 | 1.9% | 12% | 13% | -0.1 | FRA |
| Seagate Technology PLCSTX.US | 1 073,00 | +0.65% | 240.0 | 101.6 | 0.3% | 29% | 1788% | 1.6 | NAS |
| Qualcomm IncQCOM | 226,11 | +6.17% | 238.3 | 24.6 | 1.6% | 26% | 36% | 1.7 | NAS |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc-ADRMUFG | 21,09 | +6.35% | 237.9 | 14.9 | 1.1% | 20% | 12% | 1.0 | NYS |
| Linde PLCLIN | 510,91 | -0.91% | 236.9 | 34.0 | 1.2% | 27% | 18% | 0.5 | NAS |
| Palo Alto NetworksPANW | 286,40 | +2.32% | 234.5 | 236.7 | 0.0% | 7% | 5% | 1.2 | NYS |
| International Business Machines Corporation (IBM)IBM | 249,60 | -4.86% | 234.1 | 22.0 | 2.7% | 21% | 36% | 0.8 | NYS |
| American Express COAXP | 338,38 | -0.63% | 230.6 | 21.1 | 1.0% | 21% | 34% | 1.2 | NYS |
| BHP Group Ltd BHP.L | 3 167,00 | -8.78% | 223.4 | 21.8 | 3.0% | 41% | 21% | -0.1 | LON |
| BHP Group Ltd ADRBHP | 87,93 | -2.69% | 223.2 | 21.8 | 3.0% | 41% | 21% | 1.0 | NYS |
| Shell PLC (ADR)SHEL | 78,82 | -1.94% | 219.7 | 12.2 | 3.8% | 12% | 11% | 0.4 | NYS |
| Shell PLCSHEL.L | 3 006,00 | -0.99% | 218.4 | 12.3 | 3.7% | 12% | 10% | -0.1 | LON |
| Arista Networks IncANET | 169,10 | +8.12% | 213.6 | 58.1 | 0.0% | 43% | 32% | 1.9 | NYS |
| Analog Devices IncADI.US | 434,00 | +4.72% | 211.6 | 64.6 | 1.0% | 33% | 10% | 1.6 | NAS |
| Turkiye Is Bankasi-Reg S GdrTIBD.L | 3,38 | 0.00% | 211.3 | 46.0 | 0.4% | 9% | 20% | 0.0 | LON |
| Toyota Motor Corporation-ADRTM | 173,74 | +0.56% | 206.0 | 8.9 | 1.7% | 7% | 10% | 0.9 | NYS |
| Amphenol CorporationAPH | 164,21 | +14.35% | 201.7 | 47.1 | 0.4% | 27% | 37% | 1.4 | NYS |
| Toronto-Dominion BankTD | 119,29 | +0.67% | 201.5 | 19.4 | 2.6% | 17% | 13% | 0.6 | NYS |
| Banco Santander SA (US)-ADRSAN | 13,52 | +1.43% | 198.2 | 10.6 | 2.1% | 17% | 13% | 1.0 | NYS |
| McDonald'sMCD | 279,18 | -1.09% | 198.0 | 23.0 | 2.6% | 46% | 521% | 0.2 | NYS |
| T-Mobile Us IncTMUS | 180,02 | -0.71% | 196.6 | 19.3 | 2.2% | 21% | 18% | 0.2 | NAS |
| PepsiCoPEP | 141,32 | -3.29% | 194.1 | 22.3 | 4.0% | 16% | 44% | 0.1 | NAS |
| Novo Nordisk B A/SNOVO-B.CO | 293,50 | +2.78% | 190.9 | 10.2 | 4.2% | 45% | 71% | 0.8 | CSE |
| VerizonVZ | 45,46 | -0.83% | 189.4 | 11.1 | 6.1% | 23% | 17% | 0.1 | NYS |
| Amgen IncAMGN | 334,00 | -3.39% | 182.2 | 23.5 | 2.9% | 32% | 101% | 0.5 | NAS |
| SAP SE ADRSAP | 155,35 | -2.17% | 181.2 | 20.8 | 1.9% | 29% | 17% | 1.0 | NYS |
| TJX Companies IncTJX | 164,00 | -0.08% | 181.0 | 31.8 | 1.1% | 12% | 61% | 0.5 | NYS |
| NextEra Energy IncNEE | 86,65 | +2.15% | 180.9 | 22.0 | 2.7% | 27% | 16% | 0.3 | NYS |
| SAP SESAP.DE | 132,80 | -4.67% | 180.5 | 21.0 | 1.8% | 29% | 17% | -0.1 | FRA |
| Walt DisneyDIS | 103,64 | +2.33% | 180.4 | 16.6 | 1.2% | 14% | 11% | 0.9 | NYS |
| TotalEnergies SETTE | 80,49 | -1.98% | 178.7 | 11.5 | 4.9% | 13% | 13% | 0.3 | NYS |
| BoeingBA | 222,80 | -1.25% | 175.6 | 114.5 | 0.0% | -6% | 145% | 1.1 | NYS |
| Allianz SEALV.DE | 402,10 | +7.51% | 174.4 | 14.4 | 4.3% | 12% | 20% | -0.0 | FRA |
| Crowdstrike HoldingsCRWD | 681,90 | +0.35% | 174.3 | -3633.2 | 0.0% | -2% | -1% | 1.6 | NAS |
| Thermo Fisher Scientific IncTMO | 458,26 | -0.74% | 172.7 | 25.5 | 0.4% | 19% | 14% | 0.8 | NYS |
| BlackRock IncBLK | 1 047,01 | -0.98% | 171.0 | 27.1 | 2.1% | 34% | 12% | 1.1 | NYS |
| Corning IncGLW | 194,19 | +10.71% | 167.8 | 93.5 | 0.6% | 16% | 16% | 1.4 | NYS |
| Siemens Energy AGENR.DE | 169,38 | +7.45% | 166.0 | 65.5 | 0.4% | 7% | 21% | -0.1 | FRA |
| Eaton Corp PLCETN | 422,00 | +3.02% | 163.8 | 41.2 | 1.0% | 20% | 21% | 1.5 | NYS |
| Rio TintoRIO.L | 7 396,00 | -5.47% | 163.2 | 16.3 | 4.0% | 25% | 17% | -0.1 | LON |
| Southern Copper CorpSCCO | 192,87 | +0.62% | 161.0 | 32.7 | 1.9% | 55% | 47% | 1.5 | NYS |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc-ADRSMFG | 25,22 | +2.77% | 160.5 | 15.3 | 1.2% | 21% | 11% | 1.0 | NYS |
| Charles Schwab CorpSCHW | 91,56 | -3.12% | 159.5 | 18.2 | 1.3% | 49% | 22% | 0.8 | NYS |
| Deere & CoDE | 588,00 | +0.46% | 159.1 | 33.4 | 1.1% | 20% | 19% | 0.7 | NYS |
| Applovin CorpAPP | 468,00 | -9.16% | 157.8 | 41.4 | 0.0% | 77% | 266% | 2.3 | NAS |
| Rolls-RoyceRR.L | 1 409,20 | +1.40% | 155.8 | 20.4 | 0.4% | 17% | 644% | 0.0 | LON |
| UBS Group AGUBS | 50,82 | +2.19% | 154.4 | 17.4 | 0.0% | 12% | 10% | 1.0 | NYS |
| Abbott LaboratoriesABT.US | 88,45 | -0.06% | 154.0 | 24.6 | 2.8% | 18% | 12% | 0.3 | NYS |
| Gilead Sciences IncGILD | 123,30 | -1.71% | 153.7 | 16.8 | 2.6% | 40% | 43% | 0.4 | NAS |
| AT&T IncT.US | 22,06 | -1.69% | 152.9 | 7.4 | 5.0% | 21% | 20% | 0.1 | NYS |
| Union Pacific CorpUNP | 255,00 | -1.18% | 152.5 | 21.1 | 2.1% | 40% | 41% | 0.6 | NYS |
| BlackStone Group LPBX | 123,50 | -3.42% | 151.2 | 31.8 | 4.0% | 51% | 37% | 1.5 | NYS |
| Deutsche Telekom AGDTE.DE | 26,43 | -4.24% | 147.5 | 14.8 | 0.0% | 22% | 14% | -0.0 | FRA |
| Welltower IncWELL.US | 206,67 | +0.06% | 145.9 | -343.6 | 1.4% | 5% | 4% | 0.4 | NYS |
| Uber Technologies Inc.UBER | 71,55 | +0.90% | 145.8 | 17.9 | 0.0% | 13% | 37% | 1.2 | NYS |
| Novo-Nordisk A/S SPONS ADRNVO | 43,21 | -0.78% | 145.5 | 10.1 | 4.2% | 45% | 74% | 0.9 | NYS |
| Honeywell International IncHON | 229,02 | +0.18% | 145.1 | 32.5 | 2.0% | 20% | 29% | 0.8 | NAS |
| Intuitive Surgical IncISRG | 406,00 | -2.65% | 144.1 | 49.3 | 0.0% | 30% | 17% | 1.2 | NAS |
| PfizerPFE | 25,24 | -3.07% | 143.7 | 19.3 | 6.8% | 27% | 8% | 0.4 | NYS |
| Shopify Inc.SHOP | 108,25 | +0.15% | 141.2 | 107.0 | 0.0% | 17% | 11% | 2.2 | NAS |
| Anheuser-Busch Inbev Sa-ADRBUD | 80,78 | +0.12% | 139.6 | 23.2 | 1.7% | 25% | 8% | 0.4 | NYS |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA-ADRBBVA.US | 24,49 | +0.08% | 136.4 | 11.2 | 4.4% | 31% | 20% | 0.9 | NYS |
| Booking Holdings IncBKNG | 171,50 | -0.08% | 133.1 | 22.6 | 0.9% | 35% | 22574% | 1.0 | NAS |
| ConocoPhillips CoCOP | 107,77 | -3.21% | 131.3 | 18.3 | 3.1% | 18% | 11% | 0.5 | NYS |
| Prologis IncPLD | 140,55 | -3.81% | 131.0 | 35.4 | 3.0% | 38% | 7% | 0.9 | NYS |
| HDFC Bank Ltd-ADRHDB | 25,07 | +1.25% | 128.6 | 14.9 | 3.2% | 21% | 14% | 0.5 | NYS |
| Vertiv Holdings CoVRT | 333,14 | +4.90% | 127.9 | 83.6 | 0.1% | 19% | 45% | 2.4 | NYS |
| British American Tobacco PLC ADRBTI | 58,89 | -4.06% | 127.6 | 12.8 | 5.4% | 40% | 16% | 0.2 | NYS |
| British American TobaccoBATS.L | 4 351,00 | -3.10% | 126.0 | 12.5 | 5.5% | 40% | 16% | 0.1 | LON |
| Unilever PLC-ADRUL.US | 58,38 | +1.07% | 125.8 | 18.6 | 3.8% | 20% | 33% | 0.1 | NYS |
| Rio Tinto PLC ADRRIO | 100,10 | -2.50% | 125.6 | 16.3 | 4.0% | 25% | 17% | 0.8 | NYS |
| UnileverULVR.L | 4 378,00 | +0.26% | 125.5 | 18.5 | 3.8% | 20% | 32% | 0.1 | LON |
| CVS Health CorpCVS | 98,42 | -2.28% | 125.4 | 43.2 | 2.7% | 3% | 4% | 0.3 | NYS |
| Chubb CorpCB | 322,00 | -2.09% | 125.4 | 11.4 | 1.2% | 23% | 16% | 0.2 | NYS |
| Danaher CorpDHR | 177,17 | -2.30% | 125.4 | 34.2 | 0.8% | 21% | 7% | 0.8 | NYS |
| Investor AB ser. BINVEB.ST | 390,45 | +1.09% | 125.1 | 6.3 | 1.4% | 100% | 21% | 1.0 | STO |
| Lowe's Companies IncLOW | 222,00 | +2.13% | 124.6 | 18.8 | 2.2% | 12% | 655% | 0.7 | NYS |
| Salesforce IncCRM | 152,15 | -5.91% | 124.3 | 17.6 | 1.4% | 22% | 17% | 1.1 | NYS |
| Capital One Financial CorpCOF | 201,60 | +0.49% | 124.1 | 71.0 | 1.5% | 4% | 3% | 1.4 | NYS |
| Mizuho Financial Group Inc-ADRMFG | 10,31 | +7.73% | 123.2 | 15.4 | 1.8% | 16% | 12% | 1.0 | NYS |
| Investor AB ser. AINVE-A.ST | 383,90 | +1.16% | 123.0 | 6.2 | 1.4% | 100% | 21% | 1.0 | STO |
| Infineon Technologies AGIFX.DE | 82,58 | +8.29% | 122.4 | 99.0 | 0.4% | 13% | 6% | -0.0 | FRA |
| Hon Hai Precision-Gdr Reg SHHPD.L | 17,28 | -0.80% | 121.8 | 18.9 | 2.2% | 3% | 12% | 0.1 | LON |
| S&P Global IncSPGI | 410,00 | -3.49% | 121.6 | 26.0 | 0.9% | 43% | 15% | 0.8 | NYS |
| Bank of MontrealBMO | 170,66 | +0.66% | 120.6 | 18.0 | 2.8% | 16% | 12% | 0.8 | NYS |
| Parker-Hannifin CorpPH | 949,20 | +1.14% | 120.2 | 35.2 | 0.8% | 21% | 25% | 1.3 | NYS |
| Progressive CorpPGR | 204,24 | -0.21% | 119.7 | 10.4 | 6.8% | 17% | 38% | 0.2 | NYS |
| Enbridge IncENB | 54,55 | -1.41% | 119.1 | 25.5 | 5.1% | 16% | 11% | 0.3 | NYS |
| Stryker CorpSYK | 308,42 | +2.42% | 118.0 | 35.6 | 1.1% | 23% | 15% | 0.6 | NYS |
| Lockheed Martin CorporationLMT | 508,58 | -4.07% | 117.8 | 24.8 | 2.7% | 10% | 68% | 0.2 | NYS |
| Sony Group Corp.-ADRSONY | 20,32 | +0.40% | 116.4 | -62.1 | 0.8% | 12% | 13% | 0.9 | NYS |
| Altria Group IncMO | 69,15 | -3.37% | 115.4 | 14.4 | 6.1% | 68% | 408% | 0.0 | NYS |
| Starbucks CorpSBUX | 100,00 | +0.18% | 114.7 | 76.8 | 2.5% | 9% | 211% | 0.9 | NAS |
| Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX | 450,00 | -1.96% | 114.6 | 26.8 | 0.0% | 40% | 24% | 0.5 | NAS |
| PDD Holdings Inc - ADRPDD | 79,35 | -2.75% | 113.2 | 8.7 | 0.0% | 22% | 26% | 0.9 | NAS |
| Howmet Aerospace IncHWM | 272,97 | -3.62% | 111.1 | 64.4 | 0.2% | 27% | 34% | 1.2 | NYS |
| Newmont Mining CorpNEM | 103,79 | +5.33% | 110.8 | 13.5 | 1.0% | 53% | 26% | 0.8 | NYS |
| Bristol-Myers Squibb CoBMY | 54,01 | -3.42% | 110.3 | 15.2 | 4.6% | 32% | 39% | 0.3 | NYS |
| Equinix IncEQIX | 1 082,13 | +1.82% | 107.7 | 75.5 | 1.8% | 3% | 10% | 0.7 | NAS |
| The Bank of Nova ScotiaBNS | 87,05 | +1.77% | 107.3 | 16.5 | 3.7% | 16% | 12% | 0.6 | NYS |
| Trane TechnologiesTT | 476,76 | +0.90% | 106.9 | 37.4 | 0.8% | 18% | 37% | 1.0 | NYS |
| Cadence Design Systems IncCDNS | 385,25 | -0.67% | 106.8 | 90.4 | 0.0% | 32% | 21% | 1.5 | NAS |
| Fortinet IncFTNT | 144,00 | +0.67% | 106.0 | 55.9 | 0.0% | 31% | 132% | 1.1 | NAS |
| Quanta Services IncPWR | 704,00 | -1.52% | 105.4 | 96.3 | 0.1% | 6% | 13% | 1.4 | NYS |
| Southern CoSO | 91,59 | -1.02% | 104.9 | 23.8 | 3.2% | 24% | 12% | 0.0 | NYS |
| Marriott International IncMAR | 391,00 | -0.66% | 104.5 | 41.6 | 0.7% | 16% | 1447% | 1.0 | NAS |
| Canadian Imperial Bank of CommerceCM | 111,69 | -2.18% | 103.5 | 15.2 | 2.6% | 19% | 16% | 0.6 | NYS |
| ING Groep NV-ADRING | 31,36 | +0.38% | 103.4 | 12.4 | 4.0% | 40% | 13% | 0.9 | NYS |
| Sanofi-ADRSNY | 42,40 | -0.24% | 101.9 | 17.7 | 5.7% | 26% | 7% | 0.3 | NAS |
| Medtronic PLCMDT.US | 79,34 | -3.22% | 101.9 | 21.3 | 3.6% | 20% | 9% | 0.4 | NYS |
| GlaxoSmithKlineGSK.L | 1 935,50 | -1.80% | 101.9 | 13.3 | 3.5% | 25% | 36% | -0.0 | LON |
| GlaxoSmithKline plc ADRGSK | 50,74 | -2.70% | 101.5 | 13.1 | 3.6% | 25% | 37% | 0.3 | NYS |
| China Yangtze Powe-Reg SCYPC.L | 40,00 | 0.00% | 100.8 | 19.9 | 2.5% | 53% | 16% | -0.1 | LON |
| BP plc ADRBP.US | 39,08 | -5.03% | 100.7 | 31.7 | 5.1% | 11% | 6% | 0.4 | NYS |
| State Bank of IndiaSBID.L | 109,60 | +1.67% | 100.6 | 10.6 | 1.7% | 16% | 16% | 0.1 | LON |
| ICICI Bank Ltd-ADRIBN | 27,94 | +0.18% | 100.2 | 16.3 | 0.9% | 25% | 16% | 0.5 | NYS |
| BPBP.L | 501,00 | -2.38% | 100.1 | 32.6 | 5.1% | 11% | 5% | -0.1 | LON |
| Atlas Copco AB ser. AATCO-A.ST | 195,70 | +1.16% | 99.7 | 36.6 | 1.5% | 21% | 22% | 1.4 | STO |
| Brookfield CorpBN.US | 44,44 | -2.69% | 99.3 | 85.6 | 0.6% | 26% | 3% | 1.5 | NYS |
| Constellation Energy CorpCEG | 274,25 | +2.33% | 99.0 | 23.8 | 0.6% | 11% | 16% | 1.6 | NAS |
| Cummins Inc (Ex. Cummins Engine Inc)CMI | 707,15 | +1.03% | 98.9 | 37.2 | 1.1% | 11% | 23% | 1.2 | NYS |
| Freeport-McMoRan IncFCX | 68,50 | -0.81% | 98.7 | 36.5 | 0.4% | 23% | 15% | 1.7 | NYS |
| Bank of New York Mellon CorpBK | 141,86 | -1.79% | 98.6 | 17.8 | 1.5% | 18% | 15% | 0.9 | NYS |
| ServiceNow IncNOW | 95,05 | -6.20% | 98.0 | 56.5 | 0.0% | 15% | 16% | 1.3 | NYS |
| Robinhood Markets Inc.HOOD | 107,82 | +2.49% | 97.5 | 52.3 | 0.0% | 44% | 22% | 2.6 | NAS |
| Duke Energy CorpDUK | 122,62 | -2.73% | 96.6 | 19.0 | 3.4% | 26% | 10% | 0.0 | NYS |
| Spotify Technologies SASPOT | 467,67 | +2.65% | 96.3 | 30.5 | 0.0% | 14% | 40% | 1.0 | NYS |
| General Dynamics CorpGD | 347,17 | +1.85% | 94.7 | 22.0 | 1.7% | 10% | 18% | 0.5 | NYS |
| Bloom Energy CorpBE | 328,95 | +15.43% | 93.6 | -5831.7 | 0.0% | 8% | 1% | 2.4 | NYS |
| PNC Financial Services Group IncPNC | 231,87 | -1.20% | 93.2 | 13.5 | 2.9% | 26% | 13% | 0.9 | NYS |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADRSBS | 5,23 | -2.79% | 92.1 | 31.4 | 0.0% | 32% | 21% | 0.6 | NYS |
| US BancorpUSB | 57,64 | -0.47% | 90.3 | 12.2 | 3.5% | 24% | 13% | 1.0 | NYS |
| Williams Companies IncWMB | 72,30 | +1.47% | 89.4 | 32.1 | 2.8% | 37% | 22% | 0.5 | NYS |
| BarclaysBARC.L | 497,30 | -0.90% | 89.4 | 11.2 | 1.7% | 33% | 10% | 0.0 | LON |
| Monster Beverage CorpMNST | 91,43 | +1.42% | 89.3 | 44.3 | 0.0% | 29% | 27% | 0.4 | NAS |
| CME GroupCME | 247,00 | -5.58% | 89.3 | 21.0 | 2.1% | 66% | 16% | -0.1 | NAS |
| United Parcel Service IncUPS | 104,69 | -0.42% | 89.1 | 17.0 | 6.3% | 9% | 33% | 0.8 | NYS |
| ASE Technology Holding -ADRASX | 40,57 | +8.36% | 89.0 | 57.8 | 0.9% | 9% | 15% | 1.6 | NYS |
| Barclays PLC-ADRBCS | 26,30 | -0.11% | 88.8 | 11.0 | 1.7% | 33% | 10% | 1.2 | NYS |
| Johnson Controls IncJCI | 140,79 | -3.02% | 88.4 | 25.9 | 1.4% | 14% | 14% | 1.1 | NYS |
| Atlas Copco AB ser. BATCO-B.ST | 172,55 | +1.20% | 88.0 | 32.3 | 1.7% | 21% | 22% | 1.3 | STO |
| McKesson CorpMCK | 735,00 | -6.28% | 87.9 | 19.5 | 0.4% | 2% | -181% | 0.1 | NYS |
| Glencore PlcGLEN.L | 557,70 | -4.55% | 87.5 | 246.1 | 1.8% | 1% | 1% | -0.1 | LON |
| Automatic Data Processing IncADP | 216,00 | -1.26% | 87.3 | 20.4 | 3.0% | 27% | 71% | 0.5 | NAS |
| Synopsys IncSNPS | 452,51 | -2.00% | 87.2 | 105.4 | 0.0% | 12% | 4% | 1.6 | NAS |
| KKR & Co LPKKR | 97,02 | -1.97% | 87.1 | 33.1 | 0.8% | 24% | 11% | 1.7 | NYS |
| Waste Management IncWM | 214,25 | -0.74% | 86.2 | 31.1 | 1.7% | 18% | 30% | 0.2 | NYS |
| Canadian Natural Resources LtdCNQ | 41,02 | -5.27% | 85.4 | 12.2 | 3.2% | 20% | 23% | 0.6 | NYS |
| CSX CorpCSX | 45,47 | -3.05% | 84.8 | 27.9 | 1.2% | 35% | 24% | 0.7 | NAS |
| Airbnb IncABNB | 141,00 | +0.33% | 84.5 | 35.1 | 0.0% | 21% | 32% | 1.4 | NAS |
