Helsetjenester-aksjer
Sykehus, klinikker, helsetjenester og omsorgstjenester. 24 aksjer i helsetjenestersektoren sortert etter markedsverdi.
NYSE15 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthUNH | 409,30 | -0.42% | 373.3 | 31.0 | 2.7% |
| Elevance Health IncELV | 399,00 | -0.72% | 87.3 | 17.1 | 1.7% |
| HCA Holdings IncHCA | 376,83 | -3.37% | 86.5 | 13.4 | 0.8% |
| Cigna GroupCI | 291,24 | -0.88% | 77.7 | 12.4 | 2.1% |
| Humana IncHUM | 372,92 | -1.93% | 45.7 | 40.7 | 0.9% |
| Centene CorpCNC | 62,21 | -1.88% | 31.3 | -4.8 | 0.0% |
| Koninklijke Philips NVPHG | 26,69 | +0.72% | 25.9 | 22.6 | 3.7% |
| Quest Diagnostics IncDGX | 201,33 | -0.42% | 22.4 | 22.3 | 1.6% |
| Laboratory Corp Of America HoldingsLH | 262,38 | -1.42% | 21.7 | 23.5 | 1.1% |
| Tenet Healthcare CorpTHC | 179,11 | +2.55% | 15.4 | 9.3 | 0.0% |
| DaVita HealthCare Partners IncDVA | 209,58 | +5.75% | 13.5 | 20.1 | 0.0% |
| Solventum CorporationSOLV | 75,42 | -4.37% | 13.3 | 9.4 | 0.0% |
| Fresenius Medical Care AGFMS | 23,45 | +1.87% | 11.5 | 12.3 | 3.7% |
| Molina Healthcare IncMOH | 201,00 | -0.43% | 10.5 | 59.5 | 0.0% |
| Encompass Health CorpEHC | 99,36 | -2.08% | 9.9 | 16.6 | 0.7% |
Stockholm4 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicover ABMCOVb.ST | 212,50 | -1.16% | 3.4 | 36.9 | 1.0% |
| AddLife ABALIFb.ST | 160,60 | -0.43% | 2.1 | 34.5 | 0.9% |
| Attendo AB (publ)ATTE.ST | 110,10 | -2.91% | 1.7 | 19.1 | 0.8% |
| Ambea AB (publ)AMBEA.ST | 135,80 | -1.74% | 1.1 | 16.2 | 1.9% |
Frankfurt2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co KGaAFRE.DE | 38,55 | -1.03% | 25.4 | 14.9 | 2.7% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGAAFME.DE | 40,65 | +0.15% | 11.6 | 12.4 | 3.7% |
Helsinki2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terveystalo OyjTTALO.HE | 7,53 | +0.40% | 1.1 | 12.4 | 7.5% |
| Pihlajalinna OyjPIHLIS.HE | 10,52 | -3.13% | 0.3 | 6.8 | 5.1% |
Nasdaq1 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightspring Health Services IncBTSG | 64,08 | +1.34% | 12.4 | 59.6 | 0.0% |