Helsetjenester-aksjer
Sykehus, klinikker, helsetjenester og omsorgstjenester. 25 aksjer i helsetjenestersektoren sortert etter markedsverdi.
NYSE15 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthUNH | 362,92 | -2.11% | 336.5 | 28.0 | 2.4% |
| HCA Holdings IncHCA | 430,87 | +0.86% | 94.8 | 14.7 | 0.7% |
| Elevance Health IncELV | 369,55 | -0.63% | 80.8 | 15.8 | 1.8% |
| Cigna GroupCI | 275,06 | -1.54% | 73.7 | 11.8 | 2.2% |
| Humana IncHUM | 240,23 | +0.95% | 28.6 | 25.5 | 1.5% |
| Centene CorpCNC | 53,51 | -0.09% | 26.4 | -4.1 | 0.0% |
| Quest Diagnostics IncDGX | 190,82 | -0.36% | 21.2 | 21.1 | 1.7% |
| Laboratory Corp Of America HoldingsLH | 254,92 | +0.75% | 20.8 | 22.4 | 1.1% |
| Tenet Healthcare CorpTHC | 187,59 | +1.21% | 16.2 | 9.6 | 0.0% |
| Fresenius Medical Care AGFMS | 20,12 | -11.17% | 12.7 | 11.8 | 3.6% |
| Solventum CorporationSOLV | 68,22 | +1.16% | 11.7 | 7.6 | 0.0% |
| Encompass Health CorpEHC | 104,28 | -2.21% | 10.6 | 17.8 | 0.7% |
| Molina Healthcare IncMOH | 193,92 | -0.82% | 10.2 | 57.7 | 0.0% |
| DaVita HealthCare Partners IncDVA | 152,17 | -1.24% | 10.2 | 16.1 | 0.0% |
| Universal Health Services IncUHS | 166,31 | +0.14% | 10.1 | 7.2 | 0.5% |
Stockholm4 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicover ABMCOVb.ST | 200,00 | -0.74% | 3.3 | 34.9 | 1.1% |
| AddLife ABALIFb.ST | 140,90 | -1.61% | 1.8 | 30.1 | 0.5% |
| Attendo AB (publ)ATTE.ST | 99,95 | -0.25% | 1.6 | 18.3 | 1.2% |
| Ambea AB (publ)AMBEA.ST | 132,30 | -2.36% | 1.2 | 16.7 | 1.7% |
Frankfurt2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co KGaAFRE.DE | 39,59 | -3.32% | 26.9 | 18.2 | 2.5% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGAAFME.DE | 34,66 | -10.83% | 12.7 | 11.5 | 3.7% |
Nasdaq2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ensign Group Inc.ENSG | 177,91 | -2.26% | 10.6 | 29.6 | 0.1% |
| Brightspring Health Services IncBTSG | 51,97 | -2.93% | 10.3 | 49.8 | 0.0% |
Helsinki2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terveystalo OyjTTALO.HE | 7,78 | +0.39% | 1.1 | 12.8 | 7.2% |
| Pihlajalinna OyjPIHLIS.HE | 10,66 | -3.44% | 0.3 | 7.1 | 4.8% |